Цени на ВиК услуги и ремонти от водопроводчици в София.
Коректна цена за вик услуга, ремонт и монтаж на всичко свързано с водопровод и канализация.

вик услуги цени
Предлагаме конкурентни цени на нашите клиенти за вик услуги от водопроводчици в София.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| подмяна и монтаж на водопроводна разводка в баня и кухня | 280 – 300 евро. |
| подмяна и полагане на канални тръби в баня и кухня | 250 – 300 евро. |
| цялостен вик ремонт на баня и кухня | след оглед на място. |
| изместване на кухня в хол вик тръби | 350 – 550 евро. |
| изместване на кухня на тераса вик тръби | 350 – 550 евро. |
| смяна на каменинови тръби с пвц | 200 – 260 евро. |
| смяна на вертикални щрангове | 200 – 220 евро. |
| подмяна на канализационни щрангове | 200 – 250 евро. |
| отпушване на канализация | 80 – 180 евро. |
| монтаж на възвратна клапа ф 110 – ф 160 | 150 – 200 евро. |
| отпушване на тоалетна чиния | 40 – 60 евро. |
| отпушване на канал в баня и кухня | 60 – 80 евро. |
| обзавеждане и монтаж санитария в баня цялостно | 180 – 220 евро. |
| монтаж на бойлер | 70 – 80 евро. |
| монтаж на проточен бойлер | 50 – 70 евро. |
| монтаж на биде | 60 – 80 евро. |
| ремонт на вградено казанче | 50 – 80 евро. |
| монтаж на вградена конзола за казанче и тоалетна чиния | 180 – 220 евро. |
| демонтаж и монтаж на водомер | 30 – 40 евро. |
| монтаж на вана | 200 – 220 евро. |
| монтаж на душ – кабина | 120 – 160 евро. |
| монтаж на душ – корито | 80 – 100 евро. |
| монтаж на мивка с ботуш | 70 – 80 евро. |
| монтаж на шкаф – мивка за баня | 80 – 100 евро. |
| монтаж на пералня машина | 50 – 70 евро. |
| монтаж на съдомиялна машина | 50 – 70 евро. |
| монтаж на кухненска мивка | 100 – 120 евро. |
| монтаж на сифон – мелачка за кухненска мивка | 80 – 120 евро. |
| ремонт и монтаж на сифон за вана | 70 – 80 евро. |
| ремонт и монтаж на сифон за мивка | 40 – 50 евро. |
| демонтаж и монтаж на мивка в баня | 80 – 100 евро. |
| ремонт, демонтаж и монтаж на кран преди водомер | 50 – 70 евро. |
| демонтаж и монтаж на смесител в баня стоящ и стенен | 50 – 70 евро. |
| демонтаж и монтаж на смесител в кухня стоящ и стенен | 50 – 70 евро. |
| ремонт и подмяна на смесител за вана | 60 – 80 евро. |
Конкурентни цени с безупречно качество. |
100 % |
| монтаж и ремонт на вграден смесител | 100 – 120 евро. |
| монтаж на структура за вградено казанче | 180 – 220 евро. |
| монтаж на тоалетна чиния за вградено казанче | 60 – 80 евро. |
| ремонт, демонтаж и монтаж на моноблок | 70 – 100 евро. |
| демонтаж и монтаж на тоалетна чиния | 60 – 90 евро. |
| ремонт и монтаж на хидромасажна вана | 280 – 360 евро. |
| ремонт и монтаж на хидромасажен панел | 80 – 120 евро. |
| ремонт и монтаж на тоалетно казанче | 70 – 80 евро. |
| монтаж на редуцир вентил за постоянно налягане | 80 – 100 евро. |
| ремонт, демонтаж и монтаж на хидрофор и хидрофорна помпа | 250 – 300 евро. |
| демонтаж и монтаж на радиатор | 80 – 100 евро. |
| демонтаж и монтаж на лира в баня | 80 – 100 евро. |
| ремонт и монтаж на кран за радиатор и лира | 60 – 80 евро. |
| източване и пълнене на абонатна | 20 – 30 евро. |
| монтаж на котел | 400 – 500 евро. |
| монтаж на колектори и колекторна кутия | 300 – 400 евро. |
| монтаж на водна помпа | 100 – 190 евро. |
| монтаж на разширителен съд | 100 – 180 евро. |
Това са само част от цените ни. За неспоменати цени на вик услуги се свържете с наш водопроводчик на някой от телефоните ни за връзка и ще получите информация. Най – точна цена за всеки вик ремонт ще получите след оглед на място.


